Storable Product
| Product Classification | |
|---|---|
| التوفر الإقليمي | Asia | Europe | Middle East | Africa |
| نوع المنتج | Basic PDU |
| مجموعة المنتجات | Note0 |
| INPUT Characteristics | |
| جهد إدخال | 220V AC - 250V AC |
| أمبير الإدخال الأقصى | 16A |
| PDU Plug Type | F Type Plug |
| طول سلك الإدخال | 1.5 |
| طول سلك الإدخال | 5. |
| مواصفات الكابل | 3x1.5mm² NYMHY(16AWG) |
| التحكم في الحماية | Direct Connected |
| وظيفة التحكم | Direct Connected. |
| مرحلة الإدخال | Single Phase |
| OUTPUT Characteristics | |
| سعة حمولة الإخراج | 250V AC 16A / 4kVA |
| توافق التردد | 50 / 60 Hz |
| نوع المقابس | IEC320 C13 Socket |
| كمية المقابس | 12 |
| Cable Design | |
| لائحة REACH | REACh Declaration |
| شهادات المنتج | CE |
| REACh Free of SVCH | Yes |
| توجيه الاتحاد الأوروبي الخاص بالنفايات | Compliant | EU RoHS Declaration |
| خالي من الزئبق | Yes. |
| اللائحة التنظيمية الصينية للنفايات | China RoHS Declaration |
| Mechanical Specifications | |
| وحدة الحامل | 1U. |
| موضع التركيب | Horizontal |
| موقع التركيب | Front |
| الخامة واللون | Aluminum Anodizing |
| العمق | 44.45mm. |
| Height | 44.45mm |
| العرض | 482.6mm(19") |
| Environmental Specifications | |
| درجة حرارة التشغيل | 23 F° - 140 F° (-5C° - 60C°) |
| درجة حرارة التخزين | -13 F° - 149 F° (-25C° - 65C°) |
| الرطوبة النسبية | %5 - %95 |
| الارتفاع التشغيلي | 0ft. - 100000ft. |
| Regulatory Compliance/Certifications | |
| RoHS Exemption Information | Yes.. |
| WEEE | Note11 |
| المعايير | IEC 62368-1 |
| Packing | |
| كمية التغليف | 1PC |