AMP CONNECT® ThunderX10® LAN cable, S/FTP, 4P, Cat6a, 22AWG, LSZH Rated, 500m,Green
| Product Classification | |
|---|---|
| التوفر الإقليمي | Asia | Europe | Middle East | Africa |
| المحفظة | THUNDER X10® |
| نوع المنتج | Twisted pair cable |
| General Specifications | |
| فئة ANSI/TIA | Cat 6A |
| نوع مكون الكابل | Horizontal. |
| نوع الكابل | S/FTP (shielded) |
| لون السترة | Green. |
| نوع الموصل | Solid |
| عدد الموصلات | 8 Conductors |
| نوع الفاصل | Cross Isolator |
| معايير الإرسال | ANSI/TIA-568.2-D | ISO/IEC 11801 Class EA |
| كمية الأزواج | 4 Pairs |
| Material Specifications | |
| مادة الموصل | Bare copper |
| مواد العزل | Polyolefin.. |
| خامة السترة | Low Smoke Zero Halogen - LSZH |
| المواد الفاصلة | Polyolefin |
| مادة الفاصل 2 | Polyester/Aluminum shield |
| Mechanical Specifications | |
| شد السحب، الحد الأقصى | 11.34 kg | 25 lb |
| Electrical Specifications | |
| مقاومة التيار المستمر، الحد الأقصى | < 5.91 Ω/100m |
| عدم توازن مقاومة التيار المستمر، الحد الأقصى | < 2 / < 4 % |
| السعة المتبادلة عند التردد | < 56 nF/km |
| السرعة الاسمية للانتشار (NVP) | 0.73 c |
| تردد التشغيل، الحد الأقصى | 550 MHz |
| جهد التشغيل، الحد الأقصى | 72V |
| التشغيل عن بُعد | Fully supports the safe delivery of power over LAN cabling described by IEEE 802.3bt Type 4 - complies with the unmating under electrical load requirements prescribed by IEC 60512-99-003 |
| فئة الفصل | d |
| Environmental Specifications | |
| درجة حرارة التشغيل | -20 °C to +60 °C (-4 °F to +140 °F) |
| طريقة اختبار الغازات الحمضية | IEC 60754-2 | VDE 0482-267-2-3 | EN 60754-2 |
| المساحة البيئية | Low Smoke Zero Halogen (LSZH) |
| طريقة اختبار اللهب | IEC 60332-1-2 | VDE 0482-332-1-2 | EN 60332-1-1 |
| طريقة اختبار الدخان | IEC 61034-2 | VDE 0482-1034-2 | EN 61034-2 |
| Dimensions | |
| مقياس الموصل، فردي | 22 AWG |
| Packing | |
| كمية التغليف | Reel 500M |