Storable Product
Product Classification | |
---|---|
التوفر الإقليمي | Asia | Europe | Middle East | Africa, Asia | Europe | Middle East | Africa |
نوع المنتج | Basic PDU, Basic PDU |
مجموعة المنتجات | Note0, Note0 |
INPUT Characteristics | |
جهد إدخال | 220V AC - 250V AC, 220V AC - 250V AC |
أمبير الإدخال الأقصى | 16A, 16A |
PDU Plug Type | F Type Plug, F Type Plug |
طول سلك الإدخال | 1.5, 1.5 |
طول سلك الإدخال | 5., 5. |
مواصفات الكابل | 3x1.5mm² NYMHY(16AWG), 3x1.5mm² NYMHY(16AWG) |
التحكم في الحماية | Direct Connected, Direct Connected |
وظيفة التحكم | Multimeter, Multimeter |
مرحلة الإدخال | Single Phase, Single Phase |
OUTPUT Characteristics | |
سعة حمولة الإخراج | 250V AC 16A / 4kVA, 250V AC 16A / 4kVA |
توافق التردد | 50 / 60 Hz, 50 / 60 Hz |
نوع المقابس | BS1363 UK Socket, BS1363 UK Socket |
كمية المقابس | 5, 5 |
Cable Design | |
لائحة REACH | REACh Declaration, REACh Declaration |
شهادات المنتج | CE, CE |
REACh Free of SVCH | Yes, Yes |
توجيه الاتحاد الأوروبي الخاص بالنفايات | Compliant | EU RoHS Declaration, Compliant | EU RoHS Declaration |
خالي من الزئبق | Yes., Yes. |
اللائحة التنظيمية الصينية للنفايات | China RoHS Declaration, China RoHS Declaration |
Mechanical Specifications | |
وحدة الحامل | 1U., 1U. |
موضع التركيب | Horizontal, Horizontal |
موقع التركيب | Front, Front |
الخامة واللون | Aluminum Anodizing, Aluminum Anodizing |
العمق | 44.45mm., 44.45mm. |
Height | 44.45mm, 44.45mm |
العرض | 482.6mm(19"), 482.6mm(19") |
Environmental Specifications | |
درجة حرارة التشغيل | 23 F° - 140 F° (-5C° - 60C°), 23 F° - 140 F° (-5C° - 60C°) |
درجة حرارة التخزين | -13 F° - 149 F° (-25C° - 65C°), -13 F° - 149 F° (-25C° - 65C°) |
الرطوبة النسبية | %5 - %95, %5 - %95 |
الارتفاع التشغيلي | 0ft. - 100000ft., 0ft. - 100000ft. |
Regulatory Compliance/Certifications | |
RoHS Exemption Information | Yes.., Yes.. |
WEEE | Note11, Note11 |
المعايير | IEC 62368-1, IEC 62368-1 |
Packing | |
كمية التغليف | 1PC, 1PC |